Дизельный погрузчик H8.0FT г/п 8000 кг
- Доступность: На складе
-
Цена от:
по запросу
| Модель | H8.0FT6 | H8.0FT6 | H8.0FT9 | H8.0FT9 | |
| Двигатель | Cummins 3.3L | Kubota 3.8L | Cummins 3.3L | Kubota 3.8L | |
| Трансмиссия | DuraMatch 3 ск | DuraMatch 3 ск | DuraMatch 3 ск | DuraMatch 3 ск | |
| Тип тормозной системы | Мокрые | Мокрые | Мокрые | Мокрые | |
| Расстояние до центра тяжести груза | c (мм) | 600 | 600 | 900 | 900 |
| Тип двигателя | Дизель | Дизель | Дизель | Дизель | |
| Грузоподъемность | Q, кг | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 |
| Колесная база | у (мм) | 2450 | 2450 | 2450 | 2450 |
| Эксплуатационная масса | кг | 11259 | 11259 | 12169 | 12169 |
| Тип шин | Пневматик | Пневматик | Пневматик | Пневматик | |
| Размер шин, передние | ø(ммxмм) | 8.25 x 15 14PR | 8.25 x 15 14PR | 8.25 x 15 14PR | 8.25 x 15 14PR |
| Размер шин, задние | ø(ммxмм) | 8.25 x 15 14PR | 8.25 x 15 14PR | 8.25 x 15 14PR | 8.25 x 15 14PR |
| Колея передних колес | b10 (мм) | 2 003 | 2 003 | 2 003 | 2 003 |
| Колея задних колес | b11 (мм) | 1 536 | 1 536 | 1 536 | 1 536 |
| Угол наклона мачты, вперед / назад | α / β (°) | 5/9 | 5/9 | 5/9 | 5/9 |
| Высота по ограждению безопасности | h6 (мм) | 2 531 | 2 531 | 2 531 | 2 531 |
| Габаритная длина | l1 (мм) | 5 096 | 5 096 | 5 238 | 5 238 |
| Длина до спинки вил | l2 (мм) | 3 896 | 3 896 | 4 089 | 4 089 |
| Габаритная ширина | b1/b2(мм) | 2 239 | 2 239 | 2 239 | 2 239 |
| Размеры вил | s/e/l (мм) | 60x200x1200 | 60x200x1200 | 60x200x1200 | 60x200x1200 |
| Класс каретки | IV A | IV A | IV A | IV A | |
| Клиренс, по центру колесной базы | m2 (мм) | 253 | 253 | 253 | 253 |
| Ширина рабочего коридора, паллета 1000 х 1200 поперек | Ast (мм) | 5 486 | 5 486 | 5 658 | 5 658 |
| Внешний радиус разворота | Wa (мм) | 3 673 | 3 673 | 3 794 | 3 794 |
| Скорость движения, с грузом / без груза | км/ч | 23,2 / 23,8 | 23,2 / 23,8 | 23,2 / 23,8 | 23,2 / 23,8 |
| Скорость подъема, с грузом / без груза | м/с | 0,43/0,45 | 0,43/0,45 | 0,42/0,45 | 0,42/0,45 |
| Скорость опускания, с грузом / без груза | м/с | 0,41/0,37 | 0,41/0,37 | 0,41/0,37 | 0,41/0,37 |
| Преодолеваемый наклон, с грузом / без груза | % | 29,5/30,5 | 29,5/30,5 | 28,1/26,6 | 28,1/26,6 |
| Двигатель (производитель, тип) | Cummins QSB3.3 | Kubota 3.8L | Cummins QSB3.3 | Kubota 3.8L | |
| Мощность | КВт | 82 | 82 | 82 | 82 |
| Крутящий момент | Об/мин | 2 430 | 2 400 | 2 430 | 2 400 |
| Кол-во цилиндров / объем | кг | 4/3261 | 4 / 3769 | 4/3261 | 4 / 3769 |
| Расход топлива л/ч (дизель) или кг/ч (газ) | л/ч, кг/ч | 9,4 | 9,1 | 9,8 | 9,4 |
| Рабочее давление для навесного оборудования | бар | 155 | 155 | 155 | 155 |
| Ёмкость топливного бака | л | 74,8 | 74,8 | 74,8 | 74,8 |
Дизельные погрузчики — многофункциональное оборудование для работы с грузами на открытых площадках. За счет высокой маневренности могут решать те же задачи и в закрытых помещениях, но лишь в течение ограниченного времени. Для постоянной эксплуатации в таком режиме они не подходят из-за вредности для среды. При необходимости механизмы комплектуются разными навесными элементами — всё зависит от разновидности грузов. Дизельный погрузчик H8.0FT г/п 8000 кг — компактная модель (5096 x 2239 x 2531 мм), рассчитанная на интенсивное ежедневное использование в любой сезон. Продуманная конструкция и надежные колеса обеспечивают хорошую скорость движения даже при максимальной загрузке (8000 кг). От оператора не требуется сложных манипуляций для управления техникой, а ее обслуживание точно не станет большой статьей расходов в бюджете.
Вся информация на сайте носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой статьей 437 ГК РФ.
| Основные | |
| вес | 11259.00кг |
| ширина | 2239.00мм |
| высота | 2531.00мм |
| глубина | 5096.00мм |
| Габаритные размеры | |
| Высота, мм | 2531 |
| Ширина, мм | 2239 |
| Длина, мм | 5096 |
| Вес, кг | 11259 |
| Грузоподъемность, кг | 8000 |
При заказе на сумму от 10000 руб. доставка осуществляется БЕСПЛАТНО по г. Ростову и г. Краснодару.
Доставка осуществляется в течение 1-3 рабочих дней при наличии товара на складе.
Доставка до ТК бесплатная!
При доставке товара в г. Ростове-на-Дону и г. Краснодаре , оплатить заказ можно при получении.
Способы оплаты:
- перечисление на расчетный счет;
- онлайн оплата банковской картой;
- наличными при получении товара.
Подробная информация о способах оплаты













