Дизельный погрузчик H7.0FT г/п 7000 кг
- Доступность: На складе
-
Цена от:
по запросу
| Модель | H7.0FT | H7.0FT | H7.0FT | |
| Двигатель | Kubota 3.6L | Kubota 3.8L | Kubota 3.8L | |
| Трансмиссия | Эл. Powershift | Эл. Powershift | DuraMatch 3 ск | |
| Тип тормозной системы | Мокрые | Мокрые | Мокрые | |
| Тип двигателя | Дизель | Дизель | Дизель | |
| Грузоподъемность | Q, кг | 7000 | 7000 | 7000 |
| Расстояние до центра тяжести груза | c (мм) | 600 | 600 | 600 |
| Колесная база | у (мм) | 2235 | 2235 | 2235 |
| Эксплуатационная масса | кг | 9462 | 9462 | 9462 |
| Тип шин | Пневматик | Пневматик | Пневматик | |
| Размер шин, передние | ø(ммxмм) | 8.25 x 15 14PR | 8.25 x 15 14PR | 8.25 x 15 14PR |
| Размер шин, задние | ø(ммxмм) | 8.25 x 15 14PR | 8.25 x 15 14PR | 8.25 x 15 14PR |
| Колея передних колес | b10 (мм) | 1 846 | 1 846 | 1 846 |
| Колея задних колес | b11 (мм) | 1 536 | 1 536 | 1 536 |
| Угол наклона мачты, вперед / назад | α / β (°) | 5 / 10 | 5 / 10 | 5 / 10 |
| Высота по ограждению безопасности | h6 (мм) | 2 531 | 2 531 | 2 531 |
| Габаритная длина | l1 (мм) | 4 869 | 4 869 | 4 869 |
| Длина до спинки вил | l2 (мм) | 3 669 | 3 669 | 3 669 |
| Габаритная ширина | b1/b2(мм) | 2 082 | 2 082 | 2 082 |
| Размеры вил | s/e/l (мм) | 60 x 50 x 1200 | 60 x 150 x 1200 | 60 x 150 x 1200 |
| Класс каретки | IV A | IV A | IV A | |
| Клиренс, по центру колесной базы | m2 (мм) | 253 | 253 | 253 |
| Ширина рабочего коридора, паллета 1000 х 1200 поперек | Ast (мм) | 5 189 | 5 189 | 5 189 |
| Внешний радиус разворота | Wa (мм) | 3 388 | 3 388 | 3 388 |
| Скорость движения, с грузом / без груза | км/ч | 23,2 / 23,8 | 21,1 / 21,6 | 23,0 / 23,7 |
| Скорость подъема, с грузом / без груза | м/с | 0,49 / 0,55 | 0,48 / 0,49 | 0,48 / 0,49 |
| Скорость опускания, с грузом / без груза | м/с | 0,58 / 0,53 | 0,58 / 0,53 | 0,58 / 0,53 |
| Преодолеваемый наклон, с грузом / без груза | % | 24,9 / 29,1 | 26,9 / 29,1 | 28,4 / 29,1 |
| Двигатель (производитель, тип) | Kubota 3.6L | Kubota 3.8L | Kubota 3.8L | |
| Мощность | КВт | 62 | 70 | 70 |
| Крутящий момент | Об/мин | 2 400 | 2 200 | 2 200 |
| Кол-во цилиндров / объем | кг | 4 / 3620 | 4 / 3769 | 4 / 3769 |
| Расход топлива л/ч (дизель) или кг/ч (газ) | л/ч, кг/ч | 7,46 | 7,06 | 8,35 |
| Рабочее давление для навесного оборудования | бар | 155 | 155 | 155 |
| Ёмкость топливного бака | л | 74,8 | 74,8 | 74,8 |
Дизельные погрузчики — многофункциональное оборудование для работы с грузами на открытых площадках. За счет высокой маневренности могут решать те же задачи и в закрытых помещениях, но лишь в течение ограниченного времени. Для постоянной эксплуатации в таком режиме они не подходят из-за вредности для среды. При необходимости механизмы комплектуются разными навесными элементами — всё зависит от разновидности грузов. Дизельный погрузчик H7.0FT г/п 7000 кг — компактная модель (4869 x 2082 x 2082 мм), рассчитанная на интенсивное ежедневное использование в любой сезон. Продуманная конструкция и надежные колеса обеспечивают хорошую скорость движения даже при максимальной загрузке (7000 кг). От оператора не требуется сложных манипуляций для управления техникой, а ее обслуживание точно не станет большой статьей расходов в бюджете.
Вся информация на сайте носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой статьей 437 ГК РФ.
| Основные | |
| вес | 9462.00кг |
| ширина | 2082.00мм |
| высота | 2082.00мм |
| глубина | 4869.00мм |
| Габаритные размеры | |
| Высота, мм | 2082 |
| Ширина, мм | 2082 |
| Длина, мм | 4869 |
| Вес, кг | 9462 |
| Грузоподъемность, кг | 7000 |
При заказе на сумму от 10000 руб. доставка осуществляется БЕСПЛАТНО по г. Ростову и г. Краснодару.
Доставка осуществляется в течение 1-3 рабочих дней при наличии товара на складе.
Доставка до ТК бесплатная!
При доставке товара в г. Ростове-на-Дону и г. Краснодаре , оплатить заказ можно при получении.
Способы оплаты:
- перечисление на расчетный счет;
- онлайн оплата банковской картой;
- наличными при получении товара.
Подробная информация о способах оплаты













