Дизельный погрузчик H4.5FT г/п 4500 кг
- Доступность: На складе
-
Цена от:
по запросу
| Модель | H4.5FTS 5 | |
| Трансмиссия | Powershift | |
| Тип тормозной системы | Барабанные | |
| Тип двигателя | Дизель | |
| Грузоподъемность | Q, кг | 4 500 |
| Расстояние до центра тяжести груза | c (мм) | 500 |
| Колесная база | у (мм) | 1 830 |
| Эксплуатационная масса | кг | 6 630 |
| Тип шин | Суперэластик | |
| Размер шин, передние | ø | 250 x 15 |
| Размер шин, задние | ø | 7,00 x 12 |
| Колея передних колес | b10 (мм) | 1 152 |
| Колея задних колес | b11 (мм) | 1 136 |
| Угол наклона мачты, вперед / назад | α / β (°) | 6 / 10 |
| Высота по ограждению безопасности | h6 (мм) | 2 258 |
| Габаритная длина | l1 (мм) | 4 197 |
| Длина до спинки вил | l2 (мм) | 2 997 |
| Габаритная ширина, стд / средн. / широкая колея | b1/b2(мм) | 1402/1485/1773 |
| Размеры вил | s/e/l (мм) | 60 x 150 x 1200 |
| Класс каретки | IV A | |
| Клиренс, по центру колесной базы | m2 (мм) | 194 |
| Ширина рабочего коридора для паллет 1000 х 1200 поперек | Ast (мм) | 4 341 |
| Внешний радиус разворота | Wa (мм) | 2 619 |
| Скорость движения, с грузом / без груза | км/ч | 20,6 / 21,1 |
| Скорость подъема, с грузом / без груза | м/с | 0,45 / 0,49 |
| Скорость опускания, с грузом / без груза | м/с | 0,51 / 0,42 |
| Максимальный преодолеваемый наклон, с грузом / без груза | % | 22,0 / 27,1 |
| Двигатель (производитель, тип) | Kubota 3.6L | |
| Мощность | КВт | 57 |
| Крутящий момент | Об/мин | 2 400 |
| Кол-во цилиндров / объем | кг | 4 3 620 |
| Расход топлива л/ч (дизель) или кг/ч (газ) | л/ч, кг/ч | 6,72 |
| Рабочее давление для навесного оборудования | бар | 155 |
Дизельные погрузчики — многофункциональное оборудование для работы с грузами на открытых площадках. За счет высокой маневренности могут решать те же задачи и в закрытых помещениях, но лишь в течение ограниченного времени. Для постоянной эксплуатации в таком режиме они не подходят из-за вредности для среды. При необходимости механизмы комплектуются разными навесными элементами — всё зависит от разновидности грузов. Дизельный погрузчик H4.5FT г/п 4500 кг — компактная модель (4197 x 1402 x 2258 мм), рассчитанная на интенсивное ежедневное использование в любой сезон. Продуманная конструкция и надежные колеса обеспечивают хорошую скорость движения даже при максимальной загрузке (4500 кг). От оператора не требуется сложных манипуляций для управления техникой, а ее обслуживание точно не станет большой статьей расходов в бюджете.
Вся информация на сайте носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой статьей 437 ГК РФ.
| Основные | |
| вес | 6630.00кг |
| ширина | 1402.00мм |
| высота | 2258.00мм |
| глубина | 4197.00мм |
| Габаритные размеры | |
| Высота, мм | 2258 |
| Ширина, мм | 1402 |
| Длина, мм | 4197 |
| Вес, кг | 6630 |
| Грузоподъемность, кг | 4500 |
При заказе на сумму от 10000 руб. доставка осуществляется БЕСПЛАТНО по г. Ростову и г. Краснодару.
Доставка осуществляется в течение 1-3 рабочих дней при наличии товара на складе.
Доставка до ТК бесплатная!
При доставке товара в г. Ростове-на-Дону и г. Краснодаре , оплатить заказ можно при получении.
Способы оплаты:
- перечисление на расчетный счет;
- онлайн оплата банковской картой;
- наличными при получении товара.
Подробная информация о способах оплаты













