Дизельный погрузчик H1.5XT г/п 1500 кг
- Доступность: На складе
-
Цена от:
по запросу
| Модель | H1.5XT-AD | |
| Двигатель | Yanmar 2.6L | |
| Трансмиссия | Powershift | |
| Тип тормозной системы | Гидродинамические | |
| Тип двигателя | Дизель | |
| Грузоподъемность | Q, кг | 1 500 |
| Расстояние до центра тяжести груза | c (мм) | 500 |
| Колесная база | у (мм) | 1 410 |
| Эксплуатационная масса | кг | 2 730 |
| Тип шин | Пневматические | |
| Размер шин, передние | ø | 6,0-9-10PR |
| Размер шин, задние | ø | 5.00 x 8 |
| Колея передних колес | b10 (мм) | 915 |
| Колея задних колес | b11 (мм) | 905 |
| Угол наклона мачты, вперед / назад | α / β (°) | 6/10 |
| Высота по ограждению безопасности (кабина) | h6 (мм) | 2 060 |
| Габаритная длина | l1 (мм) | 3 200 |
| Длина до спинки вил | l2 (мм) | 2 280 |
| Габаритная ширина | b1/b2(мм) | 1 070 |
| Размеры вил | s/e/l (мм) | 35x100x1070 |
| Класс каретки | II A | |
| Клиренс, по центру колесной базы | m2 (мм) | 120 |
| Ширина рабочего коридора для паллет 1000 х 1200 поперек | Ast (мм) | 3 565 |
| Внешний радиус разворота | Wa (мм) | 1 960 |
| Скорость движения, с грузом / без груза | км/ч | 17/18 |
| Скорость подъема, с грузом / без груза | м/с | 0,68/0,71 |
| Скорость опускания, с грузом / без груза | м/с | 0,5/0,52 |
| Максимальный преодолеваемый наклон, с грузом / без груза | % | 36/24 |
| Двигатель (производитель, тип) | Yanmar 4TNE92 | |
| Мощность | КВт | 29 |
| Крутящий момент | Об/мин | 2 050 |
| Кол-во цилиндров / объем | кг | 4/2659 |
| Рабочее давление для навесного оборудования | бар | 181 |
| Топливный бак | л | 52 |
Дизельные погрузчики — многофункциональное оборудование для работы с грузами на открытых площадках. За счет высокой маневренности могут решать те же задачи и в закрытых помещениях, но лишь в течение ограниченного времени. Для постоянной эксплуатации в таком режиме они не подходят из-за вредности для среды. При необходимости механизмы комплектуются разными навесными элементами — всё зависит от разновидности грузов. Дизельный погрузчик H1.5XT г/п 1500 кг — компактная модель (3200 x 1070 x 2060 мм), рассчитанная на интенсивное ежедневное использование в любой сезон. Продуманная конструкция и надежные колеса обеспечивают хорошую скорость движения даже при максимальной загрузке (1500 кг). От оператора не требуется сложных манипуляций для управления техникой, а ее обслуживание точно не станет большой статьей расходов в бюджете.
Вся информация на сайте носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой статьей 437 ГК РФ.
| Основные | |
| вес | 2730.00кг |
| ширина | 1070.00мм |
| высота | 2060.00мм |
| глубина | 3200.00мм |
| Габаритные размеры | |
| Высота, мм | 2060 |
| Ширина, мм | 1070 |
| Длина, мм | 3200 |
| Вес, кг | 2730 |
| Грузоподъемность, кг | 1500 |
При заказе на сумму от 10000 руб. доставка осуществляется БЕСПЛАТНО по г. Ростову и г. Краснодару.
Доставка осуществляется в течение 1-3 рабочих дней при наличии товара на складе.
Доставка до ТК бесплатная!
При доставке товара в г. Ростове-на-Дону и г. Краснодаре , оплатить заказ можно при получении.
Способы оплаты:
- перечисление на расчетный счет;
- онлайн оплата банковской картой;
- наличными при получении товара.
Подробная информация о способах оплаты













