Дизельный погрузчик H5.0FT г/п 5000 кг
- Доступность: На складе
-
Цена от:
по запросу
| Модель | H5.0FT | |
| Трансмиссия | Powershift | |
| Тип тормозной системы | Мокрые | |
| Тип двигателя | Дизель | |
| Грузоподъемность | Q, кг | 5 000 |
| Расстояние до центра тяжести груза | c (мм) | 600 |
| Колесная база | у (мм) | 2 100 |
| Эксплуатационная масса | кг | 7 523 |
| Тип шин | Суперэластик | |
| Размер шин, передние | ø | 300 x 15 |
| Размер шин, задние | ø | 28 x 9 - 15 |
| Колея передних колес | b10 (мм) | 1 150 |
| Колея задних колес | b11 (мм) | 1 136 |
| Угол наклона мачты, вперед / назад | α / β (°) | 6 / 10 |
| Высота по ограждению безопасности | h6 (мм) | 2 300 |
| Длина до спинки вил | l2 (мм) | 3 299 |
| Габаритная ширина, стд / средн. / широкая колея | b1/b2(мм) | 1450/1575/1875 |
| Размеры вил | s/e/l (мм) | 60 x 150 x 1200 |
| Класс каретки | IV A | |
| Клиренс, по центру колесной базы | m2 (мм) | 237 |
| Ширина рабочего коридора для паллет 1000 х 1200 поперек | Ast (мм) | 4 315 |
| Внешний радиус разворота | Wa (мм) | 2 877 |
| Скорость движения, с грузом / без груза | км/ч | 19,3 / 19,6 |
| Скорость подъема, с грузом / без груза | м/с | 0,45 / 0,49 |
| Скорость опускания, с грузом / без груза | м/с | 0,51 / 0,42 |
| Максимальный преодолеваемый наклон, с грузом / без груза | % | 20,1 / 29,6 |
| Двигатель (производитель, тип) | Kubota 3.6L | |
| Мощность | КВт | 57 |
| Крутящий момент | Об/мин | 2 400 |
| Кол-во цилиндров / объем | кг | 4 3 620 |
| Расход топлива л/ч (дизель) или кг/ч (газ) | л/ч, кг/ч | 7,93 |
| Рабочее давление для навесного оборудования | бар | 155 |
Дизельные погрузчики — многофункциональное оборудование для работы с грузами на открытых площадках. За счет высокой маневренности могут решать те же задачи и в закрытых помещениях, но лишь в течение ограниченного времени. Для постоянной эксплуатации в таком режиме они не подходят из-за вредности для среды. При необходимости механизмы комплектуются разными навесными элементами — всё зависит от разновидности грузов. Дизельный погрузчик H5.0FT г/п 5000 кг — компактная модель (3299 x 1450 x 2300 мм), рассчитанная на интенсивное ежедневное использование в любой сезон. Продуманная конструкция и надежные колеса обеспечивают хорошую скорость движения даже при максимальной загрузке (5000 кг). От оператора не требуется сложных манипуляций для управления техникой, а ее обслуживание точно не станет большой статьей расходов в бюджете.
Вся информация на сайте носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой статьей 437 ГК РФ.
| Основные | |
| вес | 7523.00кг |
| ширина | 1450.00мм |
| высота | 2300.00мм |
| глубина | 3299.00мм |
| Габаритные размеры | |
| Высота, мм | 2300 |
| Ширина, мм | 1450 |
| Длина, мм | 3299 |
| Вес, кг | 7523 |
| Грузоподъемность, кг | 5000 |
При заказе на сумму от 10000 руб. доставка осуществляется БЕСПЛАТНО по г. Ростову и г. Краснодару.
Доставка осуществляется в течение 1-3 рабочих дней при наличии товара на складе.
Доставка до ТК бесплатная!
При доставке товара в г. Ростове-на-Дону и г. Краснодаре , оплатить заказ можно при получении.
Способы оплаты:
- перечисление на расчетный счет;
- онлайн оплата банковской картой;
- наличными при получении товара.
Подробная информация о способах оплаты














