| Масса | Нагрузка на переднюю/заднюю ось с грузом | 8832 / 978 | кг |
| Общая масса | 5932 | кг | |
| Нагрузка на переднюю/заднюю ось без груза | 2343 / 3589 | кг | |
| Шины/шасси | Размер задних шин | 18 x 7 - 12.1 | |
| Количество передних/задних колес (x = ведущие колеса) | 2x / 2 | ||
| Колея задних колес | 978 | b11 (мм) | |
| Размер передних шин | 22 x 9 - 16 | ||
| Колея передних колес | 941 | b10 (мм) | |
| Шины | Бандажные | ||
| Отличительный признак | Двигатель | GM 4.3 Techtronix 100 / GM 4.3 Techtronix 200X | л |
| Модель | Value / Productivity | ||
| Тип тормозной системы | Стандартные или класса «Premium» Маслоохлаждаемые тормоза / Маслоохлаждаемые тормоза Premium | ||
| Тип привода | Газ | ||
| Тип управления | Сидя | ||
| Грузоподъемность номинальная/номинальная нагрузка | 4000 | Q (кг) | |
| Центр загрузки | 500 | c (мм) | |
| Расстояние от оси передних колес до спинок вил | 447 | x (мм) | |
| Колесная база | 1570 | y (мм) | |
| Размеры | Наклон мачты/каретки вперед/назад | 5 / 6 | α / β (o) |
| Высота с опущенной мачтой | 2130 | h1 (мм) | |
| Свободный ход подъема (3) | 100 | h2 (мм) | |
| Высота подъема по нижней кромке вил | 3000 | h3 (мм) | |
| Высота с выдвинутой мачтой (7) | 3780 | h4 (мм) | |
| Высота защитного ограждения (кабины) (6) | 2171 | h6 (мм) | |
| Высота кресла относительно SIP/платформы оператора (4) | 1221 | h7 (мм) | |
| Высота буксировочного крюка | 367 | h10 (мм) | |
| Общая длина | 3630 | l1 (мм) | |
| Длина до спинок вил | 2630 | l2 (мм) | |
| Общая ширина | 1170 / 1270 | b1/b2 (мм) | |
| Габариты вил ISO 2331 (длина х ширина х толщина) | 50 x 125 x 1000 | s/e/l (мм) | |
| Каретка ISO 2328, класс/тип A, B | IIIA | ||
| Ширина каретки вил (5) | 1070 | b3 (мм) | |
| Клиренс под мачтой с грузом | 114 | m1 (мм) | |
| Клиренс по центру колесной базы | 152 | m2 (мм) | |
| Ширина рабочего коридора для паллет 1000х1200, в ширину | 4032 | Ast (мм) | |
| Ширина рабочего коридора для паллет 800х1200, вдоль | 4174 | ||
| Внешний радиус разворота | 2298 | Wa (мм) | |
| Внутренний радиус разворота | 90 | b13 (мм) | |
| Характеристики производительности | Скорость движения, с грузом/без груза | 17,2 - 20,1 / 16,7 - 19,5 | км/ч |
| Скорость опускания, с грузом/без груза | 0,55 / 0,47 | м/с | |
| Тяговое усилие, с грузом/без груза, на скорости 1,6 км/ч | 27479 - 31150 / 13354 | N | |
| Макс. тяговое усилие, с грузом/без груза | 28004 - 31150 / 13354 | N | |
| Преодолеваемый подъем, с грузом/без груза, на скорости 4,8 км/ч | 23,0 - 28,0 / 22,6 | N | |
| Преодолеваемый наклон с грузом/без груза | 0,61 / 0,62 | м/с | |
| Макс. преодолеваемый наклон, с грузом/без груза | 29,8 - 34,2 / 22,6 | % | |
| Рабочие тормоза | Гидравлические | ||
| Двигатель | Производитель/тип двигателя | GM 4.3L | |
| Мощность двигателя в соответствии с ISO 1585 | 73 | кВт | |
| Частота вращения при макс. мощности | 2400 | об/мин | |
| Число цилиндров/рабочий объем | 6 / 4302 | (-)/см3 | |
| Тип тягового привода | Автоматическое | ||
| Дополнительные характеристики | Рабочее давление для навесного оборудования | 155 | бар |
| Объем масла для навесного оборудования | 83,3 | л/мин | |
| Уровень звука на месте водителя | 84 | дБ(A) | |
| Гарантированный уровень шума согл. 2000/14/EC | 106 | дБ(A) | |
| Тягово-сцепное устройство, тип DIN | Штифт |
(1) Измеренное в соответствии с циклами испытаний и на основании значений массы, указанных в EN12053.
(2) Переменная
(3) Верхняя кромка вил
(4) Полностью подвесное кресло в нагруженном положении
(5) Добавьте 32 мм на опору для груза
(6) h6 имеет допуск +/- 5 мм.
(7) Без опоры для груза.
Вилочный погрузчик Yale GLC 40VX — незаменимая техника для складов, производственных цехов и крупных магазинов. Она позволяет сократить время на выполнение погрузочно-разгрузочных операций разной сложности, что автоматически повышает производительность труда. Оператору не требуются особые навыки для управления таким оборудованием. Погрузчик имеет грузоподъемность 4000, компактную конструкцию, позволяющую маневрировать в ограниченном пространстве, и мощный двигатель, который рассчитан на длительную эксплуатацию в режиме максимальных нагрузок. Плюс для обслуживания модели не потребуется больших затрат.
Вся информация на сайте носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой статьей 437 ГК РФ.
При заказе на сумму от 10000 руб. доставка осуществляется БЕСПЛАТНО по г. Ростову и г. Краснодару.
Доставка осуществляется в течение 1-3 рабочих дней при наличии товара на складе.
Доставка до ТК бесплатная!
При доставке товара в г. Ростове-на-Дону и г. Краснодаре , оплатить заказ можно при получении.
Способы оплаты:
- перечисление на расчетный счет;
- онлайн оплата банковской картой;
- наличными при получении товара.
Подробная информация о способах оплаты













