| Угол наклона мачты/каретки вил, вперед/назад | 2 / 4 | / (°) |
| Высота по мачте, сложенная мачта | 3227 | h1 (мм) |
| Свободный ход | 2680 | h2 (мм) |
| Высота подъема | 8050 | h3 (мм) |
| Высота по мачте, разложенная мачта (1) | 8613 | h4 (мм) |
| Высота по защитному ограждению (кабине) (2) | 2175 | h6 (мм) |
| Высота до сиденья/платформы оператора | 1082 | h7 (мм) |
| Высота опорных консолей | 308 | h8 (мм) |
| Габаритная длина | 2523 | l1 (мм) |
| Длина до спинок вил | 1373 | l2 (мм) |
| Габаритная ширина (3) | 1265 | b1/b2 (мм) |
| Размеры вил ISO 2331 (длина х ширина х толщина) | 40 / 120 / 1150 | s/e/l (мм) |
| Каретка ISO 2328, класс/тип A, B | 2A | |
| Ширина каретки вил | 700 | b3 (мм) |
| Расстояние между вилами, мин./макс. (8) | 260/680 | b5 (мм) |
| Расстояние между опорных консолей / поверхностей погрузки | 900 | b4 (мм) |
| Ход выдвижения мачты | 491 | l4 (мм) |
| Дорожный просвет под мачтой (с грузом) | 65 | m1 (мм) |
| Дорожный просвет посреди колесной базы | 65 | m2 (мм) |
| Ширина рабочего коридора для паллет 1000х1200, в ширину | 2834 | Ast (мм) |
| Внешний радиус разворота | 1718 | Wa (мм) |
| Длина по опорным консолям | 1845 | l7 (мм) |
| Высота ступеньки | 371 | мм |
| Высота подъема по нижней кромке вил | 3000 | h3 (мм) |
| Высота подъема по верхней кромке вил | 11200 | h3 (мм) |
| Ширина рабочего коридора для паллет 800х1200, вдоль | 2896 | Ast (мм) |
| Скорость движения, с грузом/без груза (7) | 14 / 14 | км/ч |
| Скорость движения, с грузом/без груза, в обратном направлении (7) | 14 / 14 | км/ч |
| Скорость подъeма, с грузом/без груза | 0.42 / 0.73 | м/с |
| Скорость опускания, с грузом/без груза | 0.55 / 0.55 | м/с |
| Скорость поперечного хода турели, с грузом/без груза | 0.15 / 0.15 | м/с |
| Преодолеваемый наклон, с грузом/без груза | 10 / 14 | % |
| Макс. преодолеваемый наклон, с грузом/без груза | 12 / 15 | % |
| Время разгона, с грузом/без груза | по запросу | c |
| Рабочая тормозная система | Электрический | |
| Мощность тягового электродвигателя S2 60 мин | 6.4 | кВт |
| Мощность двигателя привода гидромотора при S3 15% | 14 | кВт |
| Аккумуляторная батарея по DIN 43531/35/36 A, B, C, не DIN | C | |
| Рабочее напряжение батареии/номинал. емкость батареи K5 | 48 / 700 | (В) / (А·ч) |
| Вес батареи (4) | 939 | кг |
| Энергопотребление в соответствии с циклом VDI | по запросу | кВтч/ч @ кол. циклов |
| Общая масса | 4038 | кг |
| Нагрузка на ось (без груза), переднюю/заднюю (5) | 2417 / 1621 | кг |
| Нагрузка на ось при выдвинутой мачте (с грузом), переднюю/заднюю | 883 / 4755 | кг |
| Нагрузка на ось при втянутой мачте (с грузом), переднюю/заднюю | 2172 / 3466 | кг |
| Тип шин передние/задние | Vulkollan / Vulkollan | |
| Размер шин, передние | 343 x 140 | мм x мм |
| Размер шин, задние | 285 x 100 | мм x мм |
| Количество колес, передние/задние (x = ведущие) | 1x/2 | |
| Задняя колея колес | 1155 | b11 (мм) |
| Тип привода | Электрический (батарея) | |
| Тип управления | Сидя | |
| Грузоподъемность номинальная/номинальная нагрузка | 1600 | Q (кг) |
| Центр загрузки | 600 | c (мм) |
| Расстояние от оси передних колес до спинок вил | 308 | x (мм) |
| Колесная база | 1450 | y (мм) |
| Тип тягового привода | AC | |
| Рабочее давление гидросистемы для навесного оборудования | 180 | bar |
| Объем масла для навесного оборудования | 20 | l/min |
| Уровень шумового воздействия на оператора | <69.7 | дБ(A) |
В компании «Мезонин» вы можете приобрести ричтрак по выгодной цене. Осуществляем монтаж и доставку по Ростову-на-Дону и Краснодару, а также в любой другой город Российской Федерации при помощи транспортных компаний. Наличие и стоимость продукции уточняйте по телефонам 8 (863) 270-11-32 и 8 (938) 108-47-61 или направив письмо на электронную почту info@mezonin.su.
Ричтрак Yale MR16HD — компактная складская техника, рассчитанная на подъем и транспортировку товаров разных категорий. При солидной грузоподъемности модель отличается хорошей для своего класса скоростью и маневренностью, поэтому идеально подходит для эксплуатации в ограниченных пространствах складов. Высота подъема составляет 8,05 м, что позволяет обслуживать стеллажные системы разной конфигурации. Ричтраки безопасны благодаря продуманной конструкции и наличию противовеса, исключающего опрокидывание и другие форс-мажорные ситуации, а также просты в управлении.
Вся информация на сайте носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой статьей 437 ГК РФ.
| Основные | |
| вес | 4038.00кг |
| ширина | 1265.00мм |
| высота | 3227.00мм |
| глубина | 2523.00мм |
| Габаритные размеры | |
| Ширина, мм | 2834 |
| Длина, мм | 2896 |
| Вес, кг | 4038 |
| Грузоподъемность, кг | 1600 |
| Характеристики | |
| Высота подъема, м | 11,4 |
При заказе на сумму от 10000 руб. доставка осуществляется БЕСПЛАТНО по г. Ростову и г. Краснодару.
Доставка осуществляется в течение 1-3 рабочих дней при наличии товара на складе.
Доставка до ТК бесплатная!
При доставке товара в г. Ростове-на-Дону и г. Краснодаре , оплатить заказ можно при получении.
Способы оплаты:
- перечисление на расчетный счет;
- онлайн оплата банковской картой;
- наличными при получении товара.
Подробная информация о способах оплаты













