Газовый погрузчик H7.0FT г/п 7000 кг
- Доступность: На складе
-
Цена от:
по запросу
| Модель | H7.0FT | H7.0FT | H7.0FT | |
| GM 4.3L | GM 4.3L | GM 4.3L | ||
| Трансмиссия | Эл. Powershift | Эл. Powershift | DuraMatch 3 ск. | |
| Тип тормозной системы | Мокрые | Мокрые | Мокрые | |
| Тип двигателя | Газ | Газ | Газ | |
| Грузоподъемность | Q, кг | 7000 | 7000 | 7000 |
| Расстояние до центра тяжести груза | c (мм) | 600 | 600 | 600 |
| Колесная база | у (мм) | 2235 | 2235 | 2235 |
| Эксплуатационная масса | кг | 9410 | 9410 | 9410 |
| Тип шин | Пневматик | Пневматик | Пневматик | |
| Размер шин, передние | ø(ммxмм) | 8.25 x 15 14PR | 8.25 x 15 14PR | 8.25 x 15 14PR |
| Размер шин, задние | ø(ммxмм) | 8.25 x 15 14PR | 8.25 x 15 14PR | 8.25 x 15 14PR |
| Колея передних колес | b10 (мм) | 1 846 | 1 846 | 1 846 |
| Колея задних колес | b11 (мм) | 1 536 | 1 536 | 1 536 |
| Угол наклона мачты, вперед / назад | α / β (°) | 5 / 10 | 5 / 10 | 5 / 10 |
| Высота по ограждению безопасности | h6 (мм) | 2 531 | 2 531 | 2 531 |
| Габаритная длина | l1 (мм) | 4 869 | 4 869 | 4 869 |
| Длина до спинки вил | l2 (мм) | 3 669 | 3 669 | 3 669 |
| Габаритная ширина | b1/b2(мм) | 2 082 | 2 082 | 2 082 |
| Размеры вил | s/e/l (мм) | 60 x 50 x 1200 | 60 x 150 x 1200 | 60 x 150 x 1200 |
| Класс каретки | IV A | IV A | IV A | |
| Клиренс, по центру колесной базы | m2 (мм) | 253 | 253 | 253 |
| Ширина рабочего коридора, паллета 1000 х 1200 поперек | Ast (мм) | 5 189 | 5 189 | 5 189 |
| Внешний радиус разворота | Wa (мм) | 3 388 | 3 388 | 3 388 |
| Скорость движения, с грузом / без груза | км/ч | 22,0 / 22,5 | 22,0 / 22,5 | 25,1 / 25,7 |
| Скорость подъема, с грузом / без груза | м/с | 0,53 / 0,54 | 0,53 / 0,54 | 0,53 / 0,54 |
| Скорость опускания, с грузом / без груза | м/с | 0,58 / 0,53 | 0,58 / 0,53 | 0,58 / 0,53 |
| Преодолеваемый наклон, с грузом / без груза | % | 22,1 / 29,1 | 22,1 / 29,1 | 28,3 / 29,1 |
| Двигатель (производитель, тип) | GM 4.3L | GM 4.3L | GM 4.3L | |
| Мощность | КВт | 75 | 75 | 75 |
| Крутящий момент | Об/мин | 2 400 | 2 400 | 2 400 |
| Кол-во цилиндров / объем | кг | 6 / 4302 | 6 / 4302 | 6 / 4302 |
| Расход топлива л/ч (дизель) или кг/ч (газ) | л/ч, кг/ч | 14,35 | 14,35 | 14,35 |
| Рабочее давление для навесного оборудования | бар | 155 | 155 | 155 |
Газовый погрузчик H7.0FT г/п 7000 кг — автономное оборудование с удобным управлением. Оператору не потребуется долгое обучение, чтобы его освоить. Габариты модели — 4869 x 2082 x 2531 мм, грузоподъемность — 7000, что делает ее идеальным вариантом и для закрытых складских помещений, и для открытых площадок. С такой техникой на штабелирование и транспортировку грузов будет уходить в два раза меньше времени, плюс повысится безопасность операций. Мощный двигатель гарантирует высокую производительность в любом режиме нагрузок. Погрузчики могут использоваться в широком диапазоне температур. Этот фактор не влияет критически на их работоспособность. И в обслуживании оборудование неприхотливо, поэтому вы будете избавлены от крупных трат при соблюдении рекомендаций производителя по эксплуатации.
Вся информация на сайте носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой статьей 437 ГК РФ.
| Основные | |
| вес | 9410.00кг |
| ширина | 2082.00мм |
| высота | 2531.00мм |
| глубина | 4869.00мм |
| Конструкция | |
| Тип двигателя | газ |
| Габаритные размеры | |
| Высота, мм | 2531 |
| Ширина, мм | 2082 |
| Длина, мм | 4869 |
| Вес, кг | 9410 |
| Грузоподъемность, кг | 7000 |
При заказе на сумму от 10000 руб. доставка осуществляется БЕСПЛАТНО по г. Ростову и г. Краснодару.
Доставка осуществляется в течение 1-3 рабочих дней при наличии товара на складе.
Доставка до ТК бесплатная!
При доставке товара в г. Ростове-на-Дону и г. Краснодаре , оплатить заказ можно при получении.
Способы оплаты:
- перечисление на расчетный счет;
- онлайн оплата банковской картой;
- наличными при получении товара.
Подробная информация о способах оплаты













